Saison 1 · classement en direct
Classements
Mis à jour il y a 1 min · récompenses distribuées à la fin de la saison
2
Jaguars
Chef : Obsidius
41
Puissance
9
Membres
44
Territoires
1
Selva
Chef :
100 000
Puissance
0
Membres
0
Territoires
3
Orchidee
Chef : CapitaineLiane
30
Puissance
6
Membres
32
Territoires
Toutes les factions12 factions
| Faction | Membres | Territoires | Évolution | Puissance | |
|---|---|---|---|---|---|
4 | Anacondas Chef : Kinkajou | 7 | 36 | — | 27 |
5 | Mangrove Chef : Carbonix | 6 | 32 | — | 26 |
6 | Kapok Chef : Kraken_ | 5 | 28 | — | 21 |
7 | Lianes Chef : Coati | 8 | 40 | — | 16 |
8 | Serpents Chef : Fougere | 3 | 20 | — | 16 |
9 | Toucans Chef : Nyx_Selva | 4 | 24 | — | 15 |
10 | Crocs Chef : Yacare | 3 | 20 | — | 5 |
11 | Piranhas Chef : Mangrove | 1 | 12 | — | 1 |
12 | test Chef : JarodLgeOff | 1 | 0 | — | 1 |
Meilleurs joueurs
1 | JarodLge Sans faction | 33 h |
2 | imSynTaxe Sans faction | 0 h |
3 | JarodLgeOff test | 0 h |
4 | Cobra_Roi Toucans | 0 h |
5 | Sylvain Crocs | 0 h |
6 | Caiman Jaguars | 0 h |
7 | Papaye Mangrove | 0 h |
8 | Itzel_ Jaguars | 0 h |
9 | Racine Jaguars | 0 h |
10 | Chaman_ Jaguars | 0 h |
Récompenses de fin de saison
1
1re faction · 100 000 cr + bannière dorée
2
2e faction · 60 000 cr + bannière argentée
3
3e faction · 30 000 cr + bannière de bronze