Saison 1 · classement en direct
Classements
Mis à jour il y a 1 min · récompenses distribuées à la fin de la saison
2
Jaguars
Chef : Obsidius
41
Puissance
9
Membres
44
Territoires
1
Selva
Chef :
100 000
Puissance
0
Membres
0
Territoires
3
Orchidee
Chef : CapitaineLiane
30
Puissance
6
Membres
32
Territoires
Toutes les factions12 factions
| Faction | Membres | Territoires | Évolution | Puissance | |
|---|---|---|---|---|---|
4 | Anacondas Chef : Kinkajou | 7 | 36 | — | 27 |
5 | Mangrove Chef : Carbonix | 6 | 32 | — | 26 |
6 | Kapok Chef : Kraken_ | 5 | 28 | — | 21 |
7 | Lianes Chef : Coati | 8 | 40 | — | 16 |
8 | Serpents Chef : Fougere | 3 | 20 | — | 16 |
9 | Toucans Chef : Nyx_Selva | 4 | 24 | — | 15 |
10 | Crocs Chef : Yacare | 3 | 20 | — | 5 |
11 | Piranhas Chef : Mangrove | 1 | 12 | — | 1 |
12 | test Chef : JarodLgeOff | 1 | 0 | — | 1 |
Meilleurs joueurs
1 | Titanor Toucans | 268 395 cr |
2 | Brindille Orchidee | 229 129 cr |
3 | JarodLge Sans faction | 201 558 cr |
4 | Liana Jaguars | 195 030 cr |
5 | Fougere Serpents | 160 497 cr |
6 | Croc_Dore Anacondas | 155 908 cr |
7 | Zephyr Orchidee | 149 705 cr |
8 | Coati Lianes | 120 744 cr |
9 | Kraken_ Kapok | 115 798 cr |
10 | Papaye Mangrove | 101 443 cr |
Récompenses de fin de saison
1
1re faction · 100 000 cr + bannière dorée
2
2e faction · 60 000 cr + bannière argentée
3
3e faction · 30 000 cr + bannière de bronze